Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
j*******************o | 405,00€ | 2021-12-21 23:06:03 |
a**********z | 380,00€ | 2021-12-21 23:04:09 |
j*******************o | 355,00€ | 2021-12-21 23:03:38 |
a**********z | 330,00€ | 2021-12-21 23:02:57 |
j*******************o | 305,00€ | 2021-12-21 22:55:15 |
m**************n | 280,00€ | 2021-12-21 22:46:05 |
j*******************o | 255,00€ | 2021-12-21 22:37:33 |
p***********1 | 230,00€ | 2021-12-21 22:10:00 |
j*******************o | 205,00€ | 2021-12-21 09:52:45 |
m***********6 | 180,00€ | 2021-12-18 19:08:06 |
m********e | 155,00€ | 2021-12-16 09:40:01 |
Puja inicial | 150,00€ | 14/12/2021 13:00 |
Menú