Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
j********z | 630,00€ | 2021-12-21 21:45:21 |
m********a | 600,00€ | 2021-12-21 19:14:02 |
j********z | 575,00€ | 2021-12-21 18:26:40 |
f*************2 | 535,00€ | 2021-12-21 17:47:12 |
m********a | 510,00€ | 2021-12-21 17:35:14 |
f*************2 | 485,00€ | 2021-12-21 16:19:56 |
n*******b | 460,00€ | 2021-12-21 15:56:13 |
j********z | 435,00€ | 2021-12-21 15:51:06 |
f*************2 | 380,00€ | 2021-12-21 15:33:24 |
m********a | 355,00€ | 2021-12-21 15:19:43 |
f*************2 | 330,00€ | 2021-12-21 15:05:00 |
n*******b | 305,00€ | 2021-12-19 19:31:11 |
j********z | 280,00€ | 2021-12-19 09:25:13 |
n*******b | 210,00€ | 2021-12-17 08:40:17 |
m**************n | 185,00€ | 2021-12-16 18:17:19 |
n*******b | 160,00€ | 2021-12-15 13:50:22 |
Puja inicial | 150,00€ | 14/12/2021 13:00 |
Menú