Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
f*************2 | 525,00€ | 2021-12-21 23:01:55 |
a*******6 | 500,00€ | 2021-12-21 22:59:58 |
f*************2 | 475,00€ | 2021-12-21 22:58:31 |
a*******6 | 450,00€ | 2021-12-21 22:31:26 |
f*************2 | 425,00€ | 2021-12-21 17:47:35 |
l****a | 400,00€ | 2021-12-21 17:40:48 |
f*************2 | 375,00€ | 2021-12-21 17:37:07 |
l****a | 350,00€ | 2021-12-21 17:28:47 |
f*************2 | 325,00€ | 2021-12-21 17:19:56 |
l****a | 300,00€ | 2021-12-21 16:50:38 |
f*************2 | 275,00€ | 2021-12-21 15:14:38 |
a*********************m | 250,00€ | 2021-12-21 14:31:12 |
Puja inicial | 250,00€ | 14/12/2021 13:00 |
Menú