Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
l****a | 505,00€ | 2021-12-21 22:58:58 |
l****a | 455,00€ | 2021-12-21 22:37:06 |
a*********************m | 430,00€ | 2021-12-21 22:28:49 |
l****a | 405,00€ | 2021-12-21 22:02:56 |
a****9 | 380,00€ | 2021-12-21 22:02:00 |
a*********************m | 355,00€ | 2021-12-21 21:48:00 |
l****a | 330,00€ | 2021-12-21 16:48:14 |
a****9 | 305,00€ | 2021-12-21 15:33:40 |
a*********************m | 280,00€ | 2021-12-21 14:26:24 |
p********t | 255,00€ | 2021-12-21 08:32:02 |
Puja inicial | 250,00€ | 14/12/2021 13:00 |
Menú